排気量・年式を選ぶだけで自動車税を即計算
エコカー減税 · グリーン化特例 · 廃車還付額 · 軽自動車税対応 · 2026年最新税率
| 排気量 | 通常税率 | 50%軽減 | 75%軽減 | 主な車種例 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000cc以下 | ¥25,000 | ¥12,500 | ¥6,250 | 軽の上位・コンパクト |
| 1,001〜1,500cc | ¥30,500 | ¥15,250 | ¥7,625 | ヤリス・フィット・ノート |
| 1,501〜2,000cc | ¥36,000 | ¥18,000 | ¥9,000 | カローラ・シビック |
| 2,001〜2,500cc | ¥43,500 | ¥21,750 | ¥10,875 | カムリ・ステップワゴン |
| 2,501〜3,000cc | ¥50,000 | ¥25,000 | ¥12,500 | クラウン・レガシィ |
| 3,001〜3,500cc | ¥57,000 | ¥28,500 | ¥14,250 | ランドクルーザー |
| 3,501〜4,000cc | ¥65,500 | ¥32,750 | ¥16,375 | 高級SUV・大型車 |
| 4,001〜4,500cc | ¥75,500 | ¥37,750 | ¥18,875 | 輸入高級車 |
| 4,501〜6,000cc | ¥87,000 | ¥43,500 | ¥21,750 | 高級輸入車 |
| 6,000cc超 | ¥111,000 | ¥55,500 | ¥27,750 | 超高級・スポーツカー |
FAQ